Amateur players of 2020
The Tata Steel Chess Tournament welcomes thousands of amateur players every year. The entries of the players listed below are confirmed.
Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournaments |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagaard, Gert | Asperup | DEN | 2048 | weekday 3 | ||
Aardenburg, Piet | Hoorn | NED | 1794 | 1738 | weekend 5 | |
Abcouwer, Jan-Bart | Wormerveer | NED | 2105 | 2119 | weekday 2 | |
Abulhanov, Dinar | Oer-Erkenschwick | GER | weekend 7 | |||
Achuthan, Dylan | Bergschenhoek | NED | 1902 | 1883 | nine-round 4 | |
Adavatkar, Rugved | Amstelveen | NED | 1531 | 1751 | nine-round 6 | |
Adema, Ruud | Egmond aan Zee | NED | 1974 | 2004 | nine-round 3 | |
Adib, Jawdat | Heioloo | NED | 1692 | 1727 | nine-round 5 | |
Admiraal, Ruurd | Almere | NED | 1182 | 1118 | weekday 9 | |
Alarcon Ramirez, Jorge | AMSTERDAM | NED | 1529 | weekend 7 | ||
Albrecht, Alex | Heerhugowaard | NED | 1830 | 1872 | nine-round 4 | |
Alferink, Roel | Sassenheim | NED | 1643 | nine-round 6 | ||
Allen, Phillipp | Oer-Erkenschwick | GER | weekend 9 | |||
Altman, Raymond | Amsterdam | NED | 1364 | weekend 8 | ||
Amako Marc Arnold | Abidjan | CIV | 1429 | nine-round 8 | ||
Andersen, Niels Erik | Vanløse | DEN | 1886 | weekday 4, weekend 4 | ||
Andringa, Ivo | Hoofddorp | NED | 1668 | weekend 6 | ||
Apon, Wout Jan | Rotterdam | NED | weekday 9 | |||
Appelman, Siem | Heerhugowaard | NED | 1432 | nine-round 8 | ||
Arnold, Frieda | Alphen aan den Rijn | NED | 1866 | 1840 | nine-round 4 | |
Arnold, Kiri | Alphen aan den Rijn | NED | 1777 | 1672 | nine-round 5 | |
Arnold, Lorin | Alphen aan den Rijn | NED | 1709 | 1647 | weekend 5 | |
Arnold, Rhys | Alphen aan den Rijn | NED | 1620 | 1668 | nine-round 6 | |
Arp, Frans | Haarlem | NED | 1894 | 2002 | nine-round 3 | |
Arpaci, Mutlu | Leidschendam | NED | 1596 | 1654 | weekend 6 | |
Asmussen, Rene | Haarlem | NED | 1707 | 1779 | nine-round 5 | |
Asselman, Gerrit | Den Helder | NED | 1247 | weekday 9 | ||
Au, Willy | Amsterdam | NED | 1424 | weekday 8 | ||
Avis, Fred | Hoorn | NED | 1714 | 1871 | nine-round 4 | |
Baanstra, David | Broek op Langedijk | NED | 1947 | 1950 | nine-round 3 | |
Baarslag, Ed | Diemen | NED | 2187 | 2165 | nine-round 1 | |
Baas, Rob | Amsterdam | NED | 1405 | [waitinglist:weekend] | ||
Bach Pareja, Raimon | Tilburg | ESP | weekend 6 | |||
Bachaus, Sander | Brunssum | NED | 2015 | 2008 | weekend 3 | |
Bakalarz, Mietek | Biwer | LUX | 2250 | IM | weekday 1 | |
Bakels, Rob | Helmond | NED | 1634 | weekday 6 | ||
Bakija, Alan | Rotterdam | NED | 1764 | 1742 | weekend 5 | |
Bakker, Gerhard | Nijkerk | NED | 1551 | weekend 7 | ||
Bakker, Johan | Broek op Langedijk | NED | 1861 | 1958 | weekend 2 | |
Bakker, John | barendrecht | NED | 1601 | weekday 6, weekend 6 | ||
Bakker, Martijn | EDE GLD | NED | 2047 | 2096 | weekend 2 | |
Bakker, Rene | Bennekom | NED | 1653 | weekend 5 | ||
Bakker, Roel | Broek op Langedijk | NED | 1755 | 1836 | weekend 5 | |
Bakker, Theo | Lisse | NED | 1966 | weekday 3, weekend 3 | ||
Bakkerus, Robin | nuenen | NED | 1748 | weekend 5 | ||
Balla, Tom | HOORN NH | NED | 2039 | 1998 | weekend 3 | |
Ballesteros Avila, Antonio | Bergen NH | ESP | 2080 | 2037 | weekend 2 | |
Ballon, Guenther | Amsterdam | NED | 2134 | 2163 | FM | nine-round 2 |
Balm, Ben | Nieuwerkerk a/d IJssel | NED | 1486 | weekend 7 | ||
Balm, Robert | Haarlem | NED | 1461 | 1484 | nine-round 7 | |
Barendse, Ted | Delft | NED | 2095 | 2181 | nine-round 2 | |
Bartels, Djio | Rijnsaterwoude | NED | weekend 9 | |||
Bartels, Richie | Alphen aan den Rijn | NED | 1867 | 1867 | weekday 4 | |
Bartels, Vladimir | Purmerend | NED | 1773 | 1772 | nine-round 5 | |
Bartman, Victor | Amsterdam | NED | 1481 | 1468 | nine-round 7 | |
Basa, Manasvita | Almere | NED | 1704 | 1726 | weekend 5 | |
Baselmans, Daan | Tilburg | NED | 1790 | 1734 | weekend 5 | |
Baselmans, Luuk | Tilburg | NED | 2260 | 2268 | FM | weekend 1 |
Baselmans, Sam | Tilburg | NED | 2206 | 2206 | nine-round 2 | |
Batyrev, Erdni | Hoofddorp | NED | 1597 | weekday 7 | ||
Baumhauer, Christian | Ste geneviève des Bois | FRA | 1943 | nine-round 3 | ||
Bax, Martijn | Sint-Oedenrode | NED | 1808 | nine-round 4 | ||
Beekes, Albert | Amersfoort | NED | weekend 9 | |||
Beemsterboer, Andre | Noord-Scharwoude | NED | 1833 | weekend 4 | ||
Been, Klaas | Haarlem | NED | 1480 | 1580 | weekday 6, weekend 6 | |
Been, Ron | Zundert | NED | 1368 | weekend 8 | ||
Beentjes, Koen | Aalsmeer | NED | 1840 | 1874 | nine-round 4 | |
Beerdsen, Thomas | Apeldoorn | NED | 2471 | 2482 | IM | nine-round 1 |
Beerends, John | Alkmaar | NED | 1562 | weekend 7 | ||
Beinoras, Mindaugas | Klaipeda | LTU | 2350 | IM | nine-round 1 | |
Beisse, Gerd | Springe | GER | weekend 6 | |||
Bellamy, Linda | Hoofddorp | NED | 1271 | nine-round 8 | ||
Benz, Juergen | Friedrichsdorf | GER | 1416 | weekday 8 | ||
Bergen, Fred | Heemstede | NED | 1617 | 1761 | nine-round 6 | |
Berling, Justin | Osnabrück | GER | 1672 | weekend 6 | ||
Bermon, Henk | Schagen | NED | 1892 | 1844 | nine-round 4 | |
Bertelkamp, Johan | Almere | NED | 1695 | 1766 | nine-round 5 | |
Bertrand, Sjors | Barcelona | NED | 1440 | 1492 | weekend 7 | |
Beukema, Christiaan | Schoten | BEL | 1864 | 1872 | weekend 3 | |
Beukema, Constantijn | Schoten | BEL | 1841 | 1764 | weekend 4 | |
Beukema, Jasper | Schoten | BEL | 2267 | 2270 | FM | nine-round 2 |
Beukema, Stefan | Schoten | BEL | 2375 | 2391 | IM | nine-round 1 |
Beusen, Frank | alphen a/d rijn | NED | 1551 | 1523 | nine-round 7 | |
Beverdam, Frank | Heemstede | NED | 1757 | 1832 | nine-round 5 | |
Bezemer, Arno | Amsterdam | NED | 2255 | 2251 | FM | nine-round 2 |
Biemans-Braggaar, Leonore | Pijnacker | NED | 2128 | 2095 | weekend 2 | |
Bijvank, Roland | Utrecht | NED | 1615 | weekend 6 | ||
Binnendijk, Ferdinand | Zwolle | NED | 2130 | 2122 | nine-round 2 | |
Binnendijk-Voortman, Ineke | Zwolle | NED | 1506 | 1451 | nine-round 7 | |
Biro, David | Budapest | HUN | 2262 | [waitinglist:weekend] | ||
Bishoen, Bob | Deventer | NED | 1956 | 1911 | weekday 3, weekend 3 | |
Blaas, Stephan | Haarlem | NED | 1615 | 1604 | nine-round 6 | |
Blaeser, Pierre | Bech-Kleinmacher | LUX | 2132 | weekend 2 | ||
Blees, Geert | zaandam | NED | weekday 9 | |||
Blekemolen, Barry | Limmen | NED | 1585 | weekend 7 | ||
Bloem, George | Amsterdam | NED | 1376 | weekend 8 | ||
Bloem, Robert | Sint Pancras | NED | 1213 | 1130 | weekend 9 | |
Bloemendal, Franck | Meerkerk | NED | 1378 | 1324 | nine-round 8 | |
Blom, Vincent | Amsterdam | NED | 2279 | 2290 | FM | nine-round 2 |
Bodemeijer, Reinier | Volendam | NED | 1784 | weekend 5 | ||
Bodicker, Rob | Amsterdam | NED | 2012 | 2048 | nine-round 3 | |
Boekelman, Jan | Overveen | NED | 2158 | 2125 | weekday 2, nine-round 2 | |
Boelhouwer, Collin | Amsterdam | NED | 2131 | 2107 | nine-round 2 | |
Boelhouwers, Per | rotterdam | NED | weekday 9 | |||
Boer, Bert-Jan | Nijmegen | NED | 1657 | weekend 6 | ||
Boer, Jan | Bovensmilde | NED | 1579 | 1703 | weekend 6 | |
Boeren, Jurriaan | Heemstede | NED | 1592 | 1565 | nine-round 7 | |
Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | NED | 1863 | 1905 | nine-round 3 | |
Boersma, Jan | Heerenveen | NED | 2094 | 2069 | nine-round 2 | |
Boesenkool, Roel | Markenbinnen | NED | nine-round 9 | |||
Boezewinkel, Johan | Beverwijk | NED | 1486 | 1529 | nine-round 7 | |
Boghossian, Wahe | Hengelo | NED | 1769 | 1837 | weekend 4 | |
Bok, Tjacko | Haarlem | NED | weekend 9 | |||
Bokelmann, Rijnhard | Baarlo | NED | weekend 9 | |||
Bollaart, Jeroen | Zeist | NED | 1919 | 1955 | nine-round 3 | |
Bongenaar, Lilian | Rotterdam | NED | 856 | weekday 9 | ||
Bonninga, Jacob Gerrit | Schoonhoven | NED | weekday 9 | |||
Boom, Harrie | Amsterdam | NED | 1613 | 1619 | nine-round 6 | |
Boon, Thijs | Amsterdam | NED | 1416 | 1321 | weekday 8 | |
Boot, Henk | Amstelveen | NED | 1980 | 2023 | nine-round 3 | |
Boot, Otto | zoetermeer | NED | 1460 | 1605 | weekday 7 | |
Boots, Arie | Alkmaar | NED | 1607 | weekday 6 | ||
Borgdorff, Piet | Westzaan | NED | 1376 | weekday 8 | ||
Borst, Filip | Delfgauw | NED | 1893 | 1930 | nine-round 2 | |
Bos, Bas | Amsterdam | NED | 1628 | nine-round 6 | ||
Bos, Eric | Julianadorp | NED | 1550 | weekend 7 | ||
Bosma, Erik | Franeker | NED | 1996 | 1983 | weekend 3 | |
Bosma, Leo | IJhorst | NED | 1227 | 1476 | weekday 8 | |
Boss, Rob | Baarn | NED | 1498 | 1555 | weekday 7, nine-round 7 | |
Both, Gert | Voorschoten | NED | 1782 | 1804 | weekday 5, weekend 5 | |
Bottenberg, Frans | Gouda | NED | 1984 | 2002 | nine-round 2 | |
Bouma, Dick | Bergen | NED | 1672 | 1763 | nine-round 5 | |
Bourassa, Louis | Deux-Montagnes | CAN | 1699 | nine-round 6 | ||
Bouton, Christophe | St-Germain-en-Laye | FRA | 2006 | nine-round 3 | ||
Bouwmeester, Henk | Schagen | NED | 1441 | 1476 | nine-round 7 | |
Bowman, Richard L | Leeds | ENG | 1740 | weekday 5, weekend 5 | ||
Bozkurt, Ahmet | Zaandam | NED | 1431 | weekend 8 | ||
Brabers, Stanley | Barendrecht | NED | 1537 | weekend 6 | ||
Brachten, Ron | Duiven | NED | 1635 | 1918 | weekend 5 | |
Brackwehr, Andreas | Dortmund | GER | 2013 | weekday 3 | ||
Braggaar, Pim | Leiden | NED | 1751 | 1850 | weekend 4 | |
Braggaar, Wessel | Rotterdam | NED | 2036 | 2023 | weekend 3 | |
Brandes, Stephan | Wesendorf | GER | 2128 | weekday 2 | ||
Brands, Joop | Hoorn | NED | 1489 | 1569 | nine-round 7 | |
Brands, Kevin | ANNA PAULOWNA | NED | 1869 | 1886 | weekend 4 | |
Brands, Rene | Doorn | NED | 1402 | weekday 8 | ||
Brandsma, Romayn | Purmerend | NED | 1996 | 1862 | nine-round 3 | |
Braun, Steven | Apeldoorn | NED | 1722 | 1723 | nine-round 5 | |
Breurkes, Richard | Zwaanshoek | NED | 1609 | 1719 | weekday 6, nine-round 6 | |
Brink, Jan | Krommenie | NED | 1870 | 1968 | weekday 2 | |
Brink, Ronald | Heerhugowaard | NED | 1350 | 1378 | weekday 8, nine-round 8 | |
Brinkers, Kees | Gouda | NED | 1982 | 1983 | nine-round 2 | |
Brinkhuis, Rody | Nijverdal | NED | 1808 | weekend 4 | ||
Brinkman, Dirk | Zoetermeer | NED | 1573 | 1660 | weekday 6 | |
Brock, Frans | Goirle | NED | 1211 | weekend 9 | ||
Broek, Thomas | Egmond aan Zee | NED | 2142 | 2145 | weekend 2 | |
Broersen, Gerard | Westwoud | NED | 1437 | weekend 8 | ||
Brokaar, Joey | Leiden | NED | 2014 | 2051 | weekend 2 | |
Broksch, Dirk | Datteln | GER | 1853 | weekend 4 | ||
Broszeit, Peter | Oer-Erkenschwick | GER | 1943 | weekend 3 | ||
Brouwer, Erwin | Hoorn | NED | 1721 | 1635 | weekday 5, weekend 5 | |
Brouwer, Mason | Hoorn | NED | 1608 | weekend 6 | ||
Brouwer, Piet | Oudewater | NED | 1481 | weekday 7 | ||
Brouwer, Timon | Diemen | NED | 2052 | 2039 | nine-round 2 | |
Brouwer, Wiebe | Utrecht | NED | 1572 | weekday 7 | ||
Brouwer, Wim | Santpoort Zuid | NED | 1804 | 1863 | nine-round 4 | |
Bruening, Martin | Syke | GER | 1711 | nine-round 5 | ||
Bruins, Ron | Almere | NED | 1669 | 1725 | nine-round 5 | |
Bruyn, Dennis | Beverwijk | NED | 1932 | 1967 | weekend 3 | |
Brys, Kristof | Dendermonde | BEL | 1296 | weekday 8 | ||
Brys, Yves | Dendermonde | BEL | 1320 | weekday 8 | ||
Bueckers, Bernhard | Metelen | GER | 1652 | nine-round 6 | ||
Buijten, Arno | Purmerend | NED | 1918 | 2004 | weekend 3 | |
Buikstra, Arjon | Utrecht | NED | 2042 | 2073 | weekend 2 | |
Buis, Gerard | NIEUWE NIEDORP | NED | 1585 | 1546 | nine-round 6 | |
Buis, Jan | capelle aan den ijssel | NED | 1558 | weekday 7 | ||
Buis, Johan | Heemskerk | NED | 1816 | 1881 | nine-round 4 | |
Buitink, Bert | Sint Pancras | NED | 1851 | 1934 | nine-round 4 | |
Bulk, Fred | Vijfhuizen | NED | 1338 | weekday 8 | ||
Bulk, Jan | woerden | NED | 1507 | weekday 7 | ||
Burer, Audry | Veenendaal | NED | 1953 | 1896 | nine-round 3 | |
Burgerhoff, Rinus | Goes | NED | 1882 | 1920 | weekday 3 | |
Burgerhoff, Tycho | Amsterdam | NED | 1945 | weekday 3 | ||
Burgsma, Sjoerd Jan | Groningen | NED | 1566 | weekend 7 | ||
Burssens, Maya | Lochristi | BEL | 1034 | weekend 9 | ||
Bus, Tom | Dieren | NED | 2128 | 2133 | nine-round 2 | |
Buschman, Marten | Amsterdam | NED | 1505 | nine-round 7 | ||
Buschman, Rob | haarlem | NED | 1579 | 1552 | nine-round 6 | |
Butterworth, Simon | Leiden | NED | 1613 | 1664 | weekday 6 | |
Buysman, Co | Hoorn | NED | 1611 | 1805 | nine-round 4 | |
Buzogany, Szabolcs | Hooglanderveen | NED | 1560 | weekend 7 | ||
Caarls, Roen | Ter Aar | NED | weekday 9 | |||
Calis, Cedric | Kortenhoef | NED | weekend 9 | |||
Cargill, Daniel | Berverwijk | NED | 890 | weekend 9 | ||
Cassimon, Hugo | Antwerpen | BEL | weekday 9 | |||
Catshoek, Ton | Heerhugowaard | NED | 1211 | weekday 9 | ||
Cauwenberghs, Kenneth | Mortsel | BEL | 1615 | nine-round 6 | ||
Chamuleau, Benoit | Istanbul | NED | 1306 | weekend 8 | ||
Cheng, Di | Naarden | NED | 1802 | 1428 | weekend 4 | |
Chidichimo, Pedro Jose Maria | Alcobendas | ESP | 1831 | nine-round 4 | ||
Chilton, James I | Basingstoke | ENG | 1711 | nine-round 5 | ||
Chin-a-Loi, Raymond | beverwijk | NED | 1164 | weekday 9 | ||
Chochoy, Patrick | Franconville | FRA | 1632 | nine-round 6 | ||
Christensen, John Christopher Hojstrup | Silkeborg | DEN | 1848 | weekday 4, nine-round 4 | ||
Clapper, David | Amstelveen | NED | weekend 9 | |||
Clapper, Yoram | Leimuiden | NED | 1586 | weekend 7 | ||
Clausen, Co | Heiloo | NED | 1398 | 1436 | nine-round 8 | |
Clausen, Mieke | Alkmaar | NED | 1280 | nine-round 8 | ||
Clevers, Frank | Maastricht | NED | 1684 | weekday 6 | ||
Coenen, Eduard | Roermond | NED | 2039 | 2051 | nine-round 3 | |
Coenjaerts, Rene | Landgraaf | NED | 1713 | 1701 | weekday 5, weekend 5 | |
Coerts, Marten | Alkmaar | NED | 1855 | 1920 | nine-round 4 | |
Coolen, Marlo | Amsterdam | NED | 1725 | 1780 | nine-round 5 | |
Copier, Richard | HOOFDDORP | NED | 1741 | 1842 | weekday 5, weekend 5 | |
Corbet, Jeff | Lisse | NED | 1424 | weekday 8 | ||
Cordes, Jule | Amsterdam | NED | 1675 | 1678 | weekend 6 | |
Corpeleijn, Fred | Heeten | NED | 1676 | 1711 | weekday 6 | |
Coucoureux, Michel | Paris | FRA | 1627 | nine-round 6 | ||
Couwenberg, Pieter | Goirle | NED | 1582 | 1698 | weekend 6 | |
Cova, Alessandro | Asti | ITA | 1937 | nine-round 3 | ||
Cuyvers, Jens | Edegem | BEL | 1290 | weekend 8 | ||
Dalmolen, Dick | Haren | NED | 1666 | weekend 6 | ||
Dalmolen, Stefan | Amsterdam | NED | 1704 | weekend 5 | ||
Dam, Wim | wormer | NED | 1299 | weekday 8 | ||
Damen, Leo | Almere | NED | 1857 | 2000 | weekday 3 | |
Davidse, Rene | Tilburg | NED | 1215 | weekend 9 | ||
De Beer, Norbert | Hoofddorp | NED | 1815 | 1813 | weekday 4 | |
De Blecourt, Erwin | Zaandam | NED | weekday 9 | |||
De Bock, Gijsbert | Velserbroek | NED | 1689 | weekend 6 | ||
De Bock, Thijs | haacht | BEL | 2005 | 1952 | weekend 3 | |
De Boer, Eelke | Groningen | NED | 2333 | 2332 | FM | nine-round 1 |
De Boer, Marit | Broek op Langedijk | NED | 1617 | 1495 | nine-round 6 | |
De Boer, Romke | Uithoorn | NED | 1133 | weekend 9 | ||
De Boer, Ruurd | Leiden | NED | 1764 | 1818 | weekday 4, weekend 4 | |
De Boer, Sake Jan | Groningen | NED | 1472 | 1502 | nine-round 7 | |
De Boer, Sipke | Uithoorn | NED | 1611 | 1435 | weekend 6 | |
De Bree, Yari | Beverwijk | NED | weekday 9, weekend 9 | |||
De Bruijn, Aad | Haarlem | NED | 1988 | 2005 | nine-round 3 | |
De Bruijn, Theo | Alkmaar | NED | 1546 | 1474 | nine-round 7 | |
De Bruijn, Tjerk-Peter | Barendrecht | NED | 1803 | weekend 4 | ||
De Freytas, Paul | Hoogvliet Rotterdam | NED | 1916 | 1934 | nine-round 3 | |
De Gids, Wil | Schipluiden | NED | 1495 | weekday 7 | ||
De Goede, Jose | Sint Pancras | NED | 926 | weekday 9, weekend 9 | ||
De Goeij, Jean | Oudewater | NED | 1627 | nine-round 6 | ||
De Graaf, Marcel | Amstelveen | NED | 1577 | weekday 7 | ||
De Haan, Hans | Den Haag | NED | 1811 | 1832 | weekday 4, weekend 4 | |
De Haan, Niels | Den Helder | NED | 1692 | weekday 6 | ||
De Haas, Bas | Almere | NED | 1101 | weekend 9 | ||
De Haas, Maarten | Heerhugowaard | NED | 1695 | 1875 | nine-round 5 | |
De Haas, Paul | Sassenheim | NED | 1526 | nine-round 7 | ||
De Heer, Henk | Linschoten | NED | 1786 | 1871 | weekend 4 | |
De Hoogh, Andre | Groningen | NED | 1450 | weekend 7 | ||
De Hoop, Roel | Maasdam | NED | 1259 | weekday 8, weekend 8 | ||
De Jager, Leo | Rotterdam | NED | 1846 | 1790 | nine-round 4 | |
De Jager, Lex | Santpoort-Noord | NED | 1388 | weekend 8 | ||
De Jong, Ben | Haarlem | NED | 1911 | 1926 | [waitinglist:weekend] | |
De Jong, Eric | Obdam | NED | 1413 | nine-round 8 | ||
De Jong, Frank | Breda | NED | 1811 | 1880 | weekend 4 | |
De Jong, Jelle | hoorn | NED | 1582 | weekend 7 | ||
De Jong, Joop | Dordrecht | NED | 1921 | 2014 | weekday 3 | |
De Jong, Mats | Nieuw Vennep | NED | 1581 | 1453 | weekday 7, weekend 7 | |
De Jong, Quint | Nieuw Vennep | NED | 1576 | weekend 6 | ||
De Jong, Richard | HEEMSKERK | NED | 1241 | weekday 9 | ||
De Jong, Roel | Dordrecht | NED | 1966 | 1877 | weekday 3, weekend 3 | |
De Jong, Ti | Gouda | NED | 1512 | 1632 | weekend 7 | |
De Jong, Tom | utrecht | NED | 2139 | 2157 | FM | weekend 2 |
De Jong, Wiebe | Groningen | NED | 1587 | weekday 6 | ||
De Koning, Patrick | IJmuiden | NED | 1483 | nine-round 7 | ||
De Koning, Roen | Woubrugge | NED | 1330 | weekday 8 | ||
De Kooker, Coen | Hillegom | NED | 1235 | weekend 9 | ||
De Kort, Willem | Zundert | NED | 1609 | 1615 | weekend 6 | |
De Korte, Rene | Utrecht | NED | 1719 | 1842 | weekend 5 | |
De Lagontrie, Jean | LE PLESSIS ROBINSON | FRA | 1699 | nine-round 6 | ||
De Lange, Gerard | Haaksbergen | NED | 1626 | 1673 | weekend 6 | |
De Leeuw, Kees | Terheijden | NED | 1553 | weekend 7 | ||
De Man, Burg | Eemnes | NED | 1773 | 1632 | weekend 5 | |
De Meyere, Dirk | Brugge | BEL | 1550 | nine-round 7 | ||
De Mon, Gino | Tongeren | NED | 2055 | 2056 | nine-round 2 | |
De Niet, Gert-Michiel | Zoeterwoude | NED | 2170 | 2190 | nine-round 2 | |
De Ree, Martijn | Beverwijk | NED | 1476 | weekday 7 | ||
De Reese, Elias | Gent | BEL | 1678 | 1802 | weekend 4 | |
De Rijk, Jasper | Ede | NED | 1480 | weekday 7, weekend 7 | ||
De Roode, Martijn | Haarlem | NED | 2064 | 2070 | nine-round 2 | |
De Roode, Peter | Velserbroek | NED | 2176 | 2137 | weekend 2 | |
De Roode, Rob | Haarlem | NED | 1877 | 1885 | weekday 4 | |
De Rooij, Kevin | Hoorn | NED | 1601 | 1493 | weekday 6, weekend 6 | |
De Ruig, Willem | Haarlem | NED | 1331 | weekday 8, nine-round 8 | ||
De Ruijter, Sylvain | Overveen | NED | 1712 | 1731 | weekday 5, nine-round 5 | |
De Ruiter, Danny | Alkmaar | NED | 2287 | 2283 | FM | nine-round 2 |
De Ruiter, Marcel | oude-tonge | NED | 1847 | weekday 4 | ||
De Ruiter, Tom | Naarden | NED | 1978 | 2021 | nine-round 3 | |
De Saegher, Chris | Krommenie | NED | 2139 | 2154 | weekend 2 | |
De Valk, Bart | Heemstede | NED | 1799 | 1889 | nine-round 4 | |
De vander Schueren, Christiaan | Amersfoort | NED | 1195 | weekend 9 | ||
De Veij, Ton | Purmerend | NED | 1782 | 1851 | nine-round 4 | |
De Vreeze, Frans | Amsterdam | NED | 1540 | 1684 | nine-round 6 | |
De Vries, Auke | Gouda | NED | 1317 | 1365 | nine-round 8 | |
De Vries, Izaac | Nieuw-Vennep | NED | 1759 | 1805 | nine-round 5 | |
De Vries, Jaap | Beverwijk | NED | 1414 | 1569 | weekend 7 | |
De Vries, Leon | Schinnen | NED | 1971 | 1934 | weekend 3 | |
De Vries, Peter | Katwijk aan Zee | NED | 1438 | weekday 8 | ||
De Vries, Rob | Woubrugge | NED | 1392 | nine-round 8 | ||
De Vries, Theo | Beverwijk | NED | 1834 | 1898 | nine-round 4 | |
De Waal, Henk | Heerhugowaard | NED | 1198 | nine-round 9 | ||
De Weerd, Bert | Culemborg | NED | 1288 | nine-round 8 | ||
De Weert, Chris | Voorschoten | NED | 1756 | weekend 5 | ||
De Wilde, Rik | Dordrecht | NED | 2143 | 2163 | weekend 2 | |
De Wilde, Steven | Spijkenisse | NED | 1876 | 1855 | weekend 3 | |
De Wildt, Piet | Bergen NH | NED | 1304 | weekday 8 | ||
De Winter, Arthur | Nieuw Vennep | NED | 1961 | 1932 | nine-round 3 | |
De Winter, Eric | Rozendaal | NED | 1654 | 1722 | weekday 6 | |
De Wit, Albert | Zaandam | NED | 903 | 1213 | weekday 9, nine-round 9 | |
De Wit, Han | Wijk bij Duurstede | NED | 1520 | weekday 6 | ||
De Wit, Martijn | Blokker | NED | 1703 | 1679 | weekend 5 | |
De Zoeten, Cato | Voorschoten | NED | 1870 | 1838 | weekend 4 | |
Dekker, Albert | Bergen NH | NED | 1806 | 1760 | weekday 4, weekend 4 | |
Dekker, Derk | Delft | NED | 1972 | 1920 | weekend 2 | |
Dekker, Ger | Haarlem | NED | 1434 | 1526 | weekday 6 | |
Dekker, Ichelle | Rotterdam | NED | 1362 | 1393 | weekday 8, nine-round 8 | |
Dekker, Jasper | Amsterdam | NED | 1814 | 1773 | weekday 4, weekend 4 | |
Dekker, Jop | Amsterdam | NED | 1843 | 1893 | nine-round 4 | |
Dekker, Paul | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | NED | 1726 | 1765 | nine-round 5 | |
Dekker, Thiemen | RUURLO | NED | 1745 | 1606 | weekday 5 | |
Dekker, Wim | Purmerend | NED | 1637 | 1638 | weekday 5, nine-round 6 | |
Dekkers, Hemmo | Castricum | NED | 1626 | weekend 5 | ||
Den Boer, Paul | Utrecht | NED | 1822 | 1879 | weekday 4, nine-round 4 | |
Den Haan, Cees-Jan | Huizen | NED | 1670 | weekend 6 | ||
Denkers, Jan | Almere | NED | 1614 | weekend 6 | ||
Denous, Cyprien | Paris | FRA | 1982 | nine-round 3 | ||
Derosas, Maximiliano | Rotterdam | NED | 1414 | weekend 7 | ||
Deschuyteneer, Lucien | Hellebecq | BEL | 1381 | weekend 8 | ||
Dessens, John | Gorinchem | NED | 1462 | 1328 | nine-round 7 | |
Deurloo, Marco | Haarlem | NED | 1504 | weekend 7 | ||
Di Bucchianico, Alessandro | Son | NED | 2048 | 2056 | weekend 2 | |
Diedrich, Walter | Schiedam | NED | 1616 | weekend 6 | ||
Dielhoff, Johan | Almere | NED | 1665 | 1744 | nine-round 5 | |
Dijker, Pieter | Castricum | NED | 1349 | nine-round 8 | ||
Dijkers, Hans | Nieuwerkerk aan den IJssel | NED | 1491 | weekend 7 | ||
Dijkhuis, Henk | Oldenzaal | NED | 826 | [waitinglist:weekend] | ||
Dijkstra, Matthijs | Berlicum | NED | 1914 | 2014 | nine-round 3 | |
Dippel, Olaf | Essen | GER | 1817 | weekend 4 | ||
Dissel, Henk | Utrecht | NED | 1928 | 1976 | nine-round 3 | |
Dobbinga, Wijnand | Berchem | NED | 1613 | 1593 | nine-round 6 | |
Doevendans, Arjen | Haarlem | NED | 1400 | weekend 8 | ||
Dol, Niels | Huizen | NED | 1782 | 1701 | weekend 5 | |
Doodeman, Bas | venhuizen | NED | 1679 | 1617 | nine-round 6 | |
Doolaard, Floris | Delft | NED | 1941 | 2022 | weekday 3, weekend 3 | |
Dooms, Vincent | Ghent | BEL | 1387 | weekend 8 | ||
Draaisma, Gerard | Hillegom | NED | 1399 | 1364 | nine-round 8 | |
Dragstra, Joop | Zaandam | NED | 1530 | weekday 7 | ||
Drolenga, Bert | Barendrecht | NED | 1824 | weekend 4 | ||
Drossart, Julien | Silly | BEL | 1416 | weekend 8 | ||
Druijf, Wout | Hoorn | NED | 1512 | weekend 7 | ||
Du Chatinier, Gunie | Amersfoort | NED | 1892 | 1949 | weekend 3 | |
Du Chatinier, Pim | GELEEN | NED | 1668 | 1637 | weekend 5 | |
Du Chatinier, Tom | Stein | NED | 1456 | weekend 7 | ||
Duchene, Rene | Hoofddorp | NED | 2085 | 2107 | nine-round 2 | |
Dudink, Bas | IJhorst | NED | 1941 | 1909 | weekend 3 | |
Duijn, Rob | HAARLEM | NED | 2216 | 2204 | weekend 2 | |
Duijs, Peter | Zuid-Scharwoude | NED | 1679 | 1706 | nine-round 6 | |
Duijvelshoff, David | Amsterdam | NED | 1609 | weekend 6 | ||
Duijvesteijn, Andre | Nieuw Vennep | NED | 1808 | 1710 | weekend 4 | |
Duijzer, Jan Willem | Pijnacker | NED | 2084 | 2044 | weekend 2 | |
Duin, Jeroen | Almere | NED | 1505 | 1672 | nine-round 7 | |
